Kaal | 1,41 kg |
Kaamerad | Supersuum kaamerad
|
Tootjad | Nikon
|
Efektiivsed pikslid | 16,0 miljonit |
Pildiandur | 1/2,3-tolline CMOS-tüüp. Pikslite koguarv: umbes 16,79 miljonit pikslit |
Objektiiv | NIKKOR objektiiv 125-kordse optilise suumiga |
Fookuskaugus | 4,3-539 mm (vaatenurk, mis vastab 24-3000 mm objektiivile 35mm [135] formaadis) |
f/-number ehk ava arv | f/2.8-8 |
Läätse ehitus | 17 elementi 12 grupis (5 ED-objektiivi elementi ja 1 super ED-objektiivi element) |
Digitaalne suurendamine | Kuni 4x (vaatenurk, mis vastab umbes 12000 mm objektiivile 35mm [135] formaadis). Kuni 3,6x filmide salvestamisel 2160/30p (4K UHD) või 2160/25p (4K UHD) abil. |
Stabilisaator | Läätsede liigutamine (fotod). Läätsede liigutamise ja elektroonilise VR-i kombinatsioon (videod) |
Autofookus | Kontrasti tuvastav AF |
Fookuskaugus | [W]: 30 cm - ∞ / [T]: 7,0 m - ∞ / Makro lähivõtterežiim: Ca. 1 cm - ∞ (lainurkasendis), Ca. 7,0 m - ∞ (teleasendis). (Kõik kaugused on mõõdetud objektiivi esipinna keskpunktist) |
Fookuspiirkonna valik | Sihtmärgi leidmise AF, näoprioriteet, manuaalne (punkt), manuaalne (tavaline), manuaalne (lai), subjekti jälgimine |
Pildiotsija | Elektrooniline pildiotsija, 1 cm, umbes 2359k-punktiline OLED, dioptria reguleerimise funktsiooniga (-3- +3 m-1). |
Kaadri katvus (pildistamisrežiim) | Umbes 99% horisontaalselt ja vertikaalselt (võrreldes tegeliku pildiga) |
Kaadrite katvus (taasesitusrežiim) | Umbes 100% horisontaalselt ja vertikaalselt (võrreldes tegeliku pildiga) |
Ekraan | 8,1 cm, umbes 921k-punktiline (RGB), laia vaatenurgaga TFT LCD ekraan peegeldumisvastase kattega ja 5-tasemelise heleduse reguleerimisega, varieeruva nurgaga TFT LCD ekraan. |
Andmekandja | SD/SDHC/SDXC mälukaart |
Failisüsteem | DCF ja Exif 2.31 nõuetele vastavus |
Failiformaadid | Pildid: (Nikoni enda formaat): JPEG, RAW (NRW) (Nikoni enda formaat). Videod: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, heli: AAC stereo). |
Pildi suurused (pikslitena) | 16 M [4608x3456] / 8 M [3264x2448] / 4 M [2272x1704] / 2 M [1600x1200] / 16:9 12 M [4608x2592] / 3:2 14 M [4608x3072] / 1:1 12 M [3456x3456] |
Video suurused (pikslitena) | 2160/30p (4K UHD) / 2160/25p (4K UHD) / 1080/30p / 1080/25p / 1080/60p / 1080/50p / 720/30p / 720/25p / 720/60p / 720/50p HS 480/4x / HS 720/2x / HS 1080/0.5x |
ISO-tundlikkus (standardne väljundtundlikkus) | ISO 100* - 1600 / * Madalaim ISO-tundlikkus video manuaalses režiimis on ISO 125. ISO 3200, 6400 (saadaval, kui kasutatakse P, S, A, M, U või filmi manuaalrežiimi). |
Mõõtmisrežiim | Maatriks, keskpunktiga kaalutud, punkt |
Ekspositsiooni kontroll | Programmeeritud automaatrežiim paindliku programmiga, säriautomaatika, ava-prioriteediga automaatrežiim, manuaalrežiim, reasterežiim, kompensatsioon (-2,0 - +2,0 EV 1/3 EV sammuga). |
Katik | Mehaaniline ja CMOS elektrooniline katik |
Katiku kiirus | 1/4000*-1 s 1/4000*-30 s (kui ISO-tundlikkus on 100 M-režiimis) * Laia nurga asendis, suurima f-arvu (ava arvu) seadistusega (väikseim ava) Lambi ja aja seadistus (saab määrata, kui ISO-tundlikkus on M-režiimis 100): Kuni 60 sekundit 1/8000-1/30 s (videote salvestamisel) |
Välgu sünkroniseerimiskiirus | Sünkroonib kõigi säriaegadega |
Viitpäästik | Automaatpäästikut saab valida vahemikus 10 s ja 3 s |
Ava tüüp | Elektrooniliselt juhitav 7-labaline iirisdiafragma |
Ava vahemik | 10 sammu 1/3 EV kaupa (W) (A, M režiim) |
Sisseehitatud välgu ulatus (ligikaudne) (ISO tundlikkus: Auto) | [W]: 0,3–10 m / 5,0–6,6 m / (35 mm [135] formaadis 2000 mm objektiiviga samaväärse fookuskauguse korral) Kui fookuskaugus on pikem kui 2000 mm (35 mm [135] formaadis): Välgu ulatusest väljas |
Välgu juhtimine | TTL automaatvälk eelvälgatusega jälgimissensoriga |
Välgu särituse kompensatsioon | 1/3 EV sammudega vahemikus -2 kuni +2 EV |
Tarvikuking | ISO 518 välguking sünkrooni- ja andmekontaktide ning turvalukuga |
USB-liides | Tüüp C ühendus, Hi-Speed USB |
HDMI-väljundi liides | HDMI micro ühendus (tüüp D) |
Välise mikrofoni liides | Stereo minipistik (3,5 mm läbimõõduga; toetab pistikutoidet) |
Tarvikuterminal | Toetab MC-DC2 kaugjuhtimiskaablit (müügil eraldi) |
Wi-Fi (traadita LAN) standardid: | IEEE 802.11b/g (standardne traadita LAN protokoll) |
Töösagedus | 2412–2462 MHz (kanalid 1–11) |
Maksimaalne väljundvõimsus | 6,0 dBm (EIRP) |
Autentimine | Avatud süsteem, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Bluetooth-side protokollid | Bluetoothi spetsifikatsioon versioon 5.2 |
Töösagedus | Bluetooth: 2402–2480 MHz / Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz |
Toiteallikad | Üks EN-EL20a laetav liitiumioonaku (komplektis), EH-5d vahelduvvooluadapter; vajab EP-5C toiteühendust (müüakse eraldi) |
Laadimisaeg | Ligikaudu 3 tundi (kasutades valikulist EH-8P vahelduvvooluadapterit koos valikulise UC-E25 USB-kaabliga ja kui aku on täielikult tühi) |
Aku kestvus fotod | Ligikaudu 260 kaadrit (kasutades EN-EL20a akut) |
Aku kestvus videod | Ligikaudu 1 tund ja 10 minutit (kasutades EN-EL20a akut) |
Statiivikeere | 0,635 cm (1/4 tolli, ISO 1222) |
Mõõtmed (L x K x S) | Ligikaudu 146,3 x 118,8 x 181,3 mm (väljaulatuvaid osi arvestamata) |
Töötingimused temperatuur | 0°C-40°C |
Töötingimused õhuniiskus | kuni 85% (kondensatsioonita) |
Komplektis olevad tarvikud | AN-DC3 kaelarihm, LC-77 objektiivikork, EN-EL20a laetav liitiumioonaku, UC-E24 USB-kaabel, HB-CP1 varjuk |
Tooteülevaateid veel ei ole.