Mida mu kaamera sensor teha suudab?
By tarmoin BlogiFirma DXO Labs testis väga põhjalikult sensori kvaliteeti.
Kuidas töötab DXO Labs ja mida nad mõõdavad?
1. Värvi sügavus porteefotodel (nahatooni väga raske töödelda);
2. Dünaamiline ulatus maastiku fotodel (dünaamiline ulatus = parim võimalik kaugus heledate ja tumedate detailide vahel, mille juures sensor suudab pildi informatsiooni salvestada);
3. ISO-tundlikkus vähese valguse korral spordifotos (ISO-tundlikkus vähese valguse korral viitab kõrgemaile ISO-valgustundlikkusele, mille kaameras saab seada säilitades kõrge kvaliteedi).
Niisiis, milline näeb välja maailma edetabel? Siin see on:
Nr | Kaamera | Mpix | Sensori formaat | Hind eurodes | Üldine punktisumma | Portree (värvi sügavus, bittides) | Maastik (dünaamiline ulatus, bittides) | Sport (ISO-tundlikkus vähese valgusega) |
1 | Nikon D800E | 36 | Täisformaat | 2999 | 96 | 25,6 | 14,3 | 2979 |
2 | Nikon D800 | 36 | Täisformaat | 2599 | 95 | 25,3 | 14,4 | 2853 |
3 | Nikon D600 | 24 | Täisformaat | 2190 | 94 | 25,1 | 14,2 | 2980 |
4 | Phase One IQ180 Digital Back | 81 | Keskformaat | 32999 | 91 | 26,5 | 13,6 | 966 |
5 | Nikon D4 | 16 | Täisformaat | 4999 | 89 | 24,7 | 13,1 | 2965 |
6 | Phase One P65 Plus | 60 | Keskformaat | 30999 | 89 | 26 | 13 | 1158 |
7 | Nikon D3X | 24 | Täisformaat | 6689 | 88 | 24,7 | 13,7 | 1992 |
8 | Phase One P40 Plus | 40 | Keskformaat | 15499 | 87 | 25,3 | 13 | 1307 |
9 | Pentax 645D | 41 | Keskformaat | 7499 | 82 | 24,6 | 12,6 | 1262 |
10 | Nikon D3s | 12 | Täisformaat | 3495 | 82 | 23,5 | 12 | 3253 |
11 | Pentax K5 | 16 | APS-C | 799 | 82 | 23,7 | 14,1 | 1162 |
12 | Nikon D3200 | 24 | APS-C | 549 | 81 | 24,1 | 13,2 | 1131 |
13 | Canon EOS 5D Mark III | 23 | Täisformaat | 2990 | 81 | 24 | 11,7 | 2293 |
14 | Sony NEX-7 | 24 | APS-C | 999 | 81 | 24,1 | 13,4 | 1016 |
* Hinnad on ligikaudsed, lõpliku hinna saamiseks pöörduge edasimüüja poole.
Nagu me näeme, siis 50% kaameratest top 14 seas on NIKONi kaamerad. Vaadake ka palun Phase One’i ja Pentax’i hindu ja võrrelge neid Nikoniga.
Üks asi, mis on väärt mainimist Canon 5D MKIII (13. koht) juures, on see, et tal on maksimum ISO 102 400, samal ajal kui näiteks D600-l on ISO “ainult” 25 600 – paistab justkui Canoni sulaselge võit, kui vaadata ainult tehnilisi andmeid. Aga kui DXO testib reaalselt sensorite kõrgeimat ISO-tundlikkust, mille kaamera suudab seada säilitades kõrge kvaliteedi, siis saab D600 30%parema tulemuse.
Niisiis, mida sellest õppida? Andmed on umbes sama, kui eeldada, et auto, mille spidomeeteri näit on kõige suurem, on ka kõige kiirem…
Rohkem infot testi kohta leiab siit: http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Ratings